Довідка про радіаційний стан в районі розташування філій ВП АЕС АТ «НАЕК «Енергоатом» з 03.07.2026 до 10.07.2026
| Активність 137Cs у повітрі в зоні розміщення АЕС, мкБк/м3 | Допустиме значення активності 137Сs у повітрі, мкБк/м3 (НРБУ-97) | Значення ПЕД в районі розміщення АЕС, на відкритій місцевості, мкЗв/год |
ЗАЕС | * | 8000000 | 0,10 / 0,13** |
ПАЕС | <0,67*** | 8000000 | 0,07 / 0,19 |
ХАЕС | <1,92*** | 8000000 | 0,04 / 0,12 |
РАЕС | 4,83 | 8000000 | 0,07 / 0,10 |
* дані відсутні з причин фізичного відключення окупантами рф систем передачі даних з філії ВП ЗАЕС
** дані із системи IRMIS
*** менше мінімально-вимірюваної активності
Таким чином, радіаційний стан в районах розміщення АЕС не зазнав змін і відповідає значенням нормальної експлуатації енергоблоків в довоєнний період.
Інформація про радіаційний стан на промислових майданчиках та в зонах спостереження філій ВП АЕС станом на 08:00 15.07.2026
|
| Викиди в атмосферу, % ЛВ | ||||
Проммайданчик | СЗЗ | ЗС | ІРГ | ДЖН | І | |
ЗАЕС | 0.12* | 0.10* | 0.11* | *** | *** | *** |
ПАЕС | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.014 | 0.002 |
ХАЕС | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.004 | 0.0008 |
РАЕС | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.17 | 0.06 | 0.0005 |
ЦСВЯП | 0.25 | 0.41 | 0.16 | - | - | - |
* дані із системи IRMIS станом на 14.07.2026
*** дані відсутні з причин фізичного відключення окупантами рф систем передачі даних з ВП ЗАЕС